滚动 证券要闻 上市公司 新股 市场研究 行业研究 个股资讯 个股推荐 公司研究 券商晨会 主力数据 美股 港股 创业板 股指期货
机构底牌 港股行情 宏观数据 交易提示 市场统计 新股 龙虎榜 大宗交易 和讯行情 行情中心 排行(综合 涨跌 阶段 财务) 权重股 资金流向 全球股指 自选股
大宗商品千股千评热点板块行业金融-地产-能源-有色-钢铁-汽车-消费-医药-更多>> 热点AH-AB-低碳-股指期货-新能源-创业板-中小板-基金重仓-更多>>
沪综指 2,346.19228.65 深成指 9,916.466215.34 期指 ---- 香港恒生 19,259.830634.480 道琼斯 ----
股票名称一周一月三月半年一年一年最高(时间) - 最低(时间)当前价涨跌额涨跌幅
永生投资 33.15% 46.52% 46.52% 0.98% 4.02% 15.65(20110907) - 6.55(20120106) -- -- --
新华锦 24.34% 15.37% 19.69% 7.47% 10.40% 13.08(20110602) - 6.40(20111228) -- -- --
永安林业 23.08% 16.67% 13.90% 8.07% 26.23% 9.11(20110718) - 4.45(20120106) -- -- --
青岛金王 20.75% 12.22% 2.40% 31.47% 27.80% 17.80(20110714) - 7.81(20111228) -- -- --
温州宏丰 18.92% 1.47% 15.09% -- -- 30.65(20120313) - 17.80(20120424) -- -- --
景谷林业 17.10% 17.10% 21.46% 5.67% 26.43% 12.24(20110609) - 5.45(20120106) -- -- --
莱茵置业 14.51% 13.83% 36.49% 28.00% 16.76% 8.68(20110705) - 2.83(20120106) -- -- --
新宁物流 13.49% 12.96% 34.41% 0.33% 1.41% 13.05(20110715) - 7.51(20120106) -- -- --
兰生股份 12.96% 7.17% 13.45% 14.83% 12.50% 15.20(20111202) - 8.50(20120106) -- -- --
广州药业 12.89% 63.57% 63.32% 63.32% 20.44% 22.86(20120515) - 10.80(20111024) -- -- --
穗恒运A 12.71% 29.76% 66.45% 59.29% 14.44% 13.24(20120516) - 6.00(20120106) -- -- --
三泰电子 12.55% 7.75% 20.19% 3.13% 8.93% 18.00(20110830) - 8.29(20111228) -- -- --
小天鹅A 12.53% 9.44% 5.17% 2.36% 39.07% 19.33(20110509) - 7.65(20120106) -- -- --
南京医药 12.12% 16.40% 11.64% 5.99% 21.78% 9.17(20110718) - 3.53(20120106) -- -- --
零七股份 11.99% 34.53% 73.87% 87.06% 60.68% 15.04(20120516) - 5.69(20111219) -- -- --
掌趣科技 11.67% -- -- -- -- 27.30(20120516) - 23.51(20120514) -- -- --
海亮股份 11.37% 13.26% 12.76% 10.70% 8.42% 16.80(20110718) - 9.25(20120116) -- -- --
金信诺 10.59% 11.78% 12.38% 23.90% -- 21.44(20110915) - 11.16(20120116) -- -- --
如意集团 10.31% 6.36% 15.43% 6.55% 6.79% 15.40(20110714) - 7.59(20111228) -- -- --
白云山A 10.24% 45.30% 46.13% 46.13% 9.88% 17.77(20120516) - 10.30(20111024) -- -- --
雅本化学 10.18% 9.51% 11.89% 9.32% -- 32.88(20110915) - 12.80(20120116) -- -- --
鑫科材料 9.86% 13.07% 14.67% 10.86% 28.66% 12.30(20110520) - 5.22(20120106) -- -- --
海默科技 9.43% 11.83% 24.55% 5.56% 24.92% 16.16(20110718) - 7.32(20111228) -- -- --
创兴资源 9.39% 22.79% 16.22% 24.38% 5.53% 18.82(20110715) - 8.83(20120109) -- -- --
西部证券 9.38% -- -- -- -- 17.56(20120516) - 13.50(20120503) -- -- --
欧菲光 9.35% 5.83% 28.18% 9.63% 11.98% 30.58(20110706) - 13.20(20120119) -- -- --
大富科技 9.34% 10.17% 2.60% 37.61% 52.73% 66.15(20110718) - 11.12(20120410) -- -- --
银河磁体 9.16% 6.99% 6.93% 8.51% 39.75% 36.43(20111122) - 16.20(20110620) -- -- --
国海证券 9.07% 14.85% 108.03% 71.64% 507.97% 28.85(20120507) - 0.00(20110711) -- -- --
绿景控股 8.94% 2.90% 19.63% 4.00% 3.86% 9.93(20110817) - 4.42(20120106) -- -- --
连云港 8.90% 5.86% 6.08% 8.10% 30.90% 10.70(20110718) - 3.98(20120106) -- -- --
特尔佳 8.89% 0.33% 4.20% 9.99% 34.66% 15.10(20110711) - 7.20(20111228) -- -- --
泰禾集团 8.80% 7.14% 25.89% 13.53% 3.42% 11.25(20110609) - 4.49(20111222) -- -- --
广弘控股 8.73% 6.00% 12.43% 0.65% 9.51% 8.75(20110714) - 5.97(20120106) -- -- --
青山纸业 8.71% 1.36% 12.07% 2.16% 29.16% 5.92(20110512) - 2.78(20120106) -- -- --
上海贝岭 8.66% 5.24% 36.24% 16.58% 7.62% 8.74(20110525) - 4.10(20120106) -- -- --
吉峰农机 8.65% 6.20% 16.87% 32.01% 36.49% 14.99(20110718) - 8.02(20120503) -- -- --
北方国际 8.38% 9.46% 0.49% 13.81% 18.21% 22.29(20110706) - 11.06(20120106) -- -- --
泰亚股份 8.36% 25.87% 34.17% 7.62% 0.59% 25.47(20110804) - 13.88(20120117) -- -- --
尖峰集团 8.16% 20.14% 33.45% 15.15% 8.16% 14.80(20110718) - 7.05(20120106) -- -- --
海信电器 8.07% 7.27% 22.11% 45.62% 31.44% 22.72(20120305) - 10.38(20111215) -- -- --
人民网 7.69% -- -- -- -- 48.04(20120516) - 31.01(20120427) -- -- --
闽东电力 7.62% 17.71% 58.26% 52.70% 6.26% 11.51(20120516) - 5.40(20120106) -- -- --
乐通股份 7.61% 11.72% 9.82% 12.14% 25.43% 18.07(20110719) - 8.81(20120106) -- -- --
恒丰纸业 7.52% 1.05% 19.00% 1.82% 12.42% 9.50(20110831) - 5.54(20120106) -- -- --
青岛双星 7.26% 3.02% 4.73% 12.10% 36.35% 6.42(20110714) - 3.65(20120106) -- -- --
三力士 7.26% 3.64% 6.87% 5.45% 22.05% 11.71(20110718) - 6.83(20120106) -- -- --
威华股份 7.21% 1.01% 0.20% 19.11% 41.55% 9.19(20110817) - 3.75(20111228) -- -- --
华帝股份 7.19% 0.56% 5.35% 11.76% 22.47% 14.41(20110815) - 7.12(20120117) -- -- --
天方药业 7.18% 6.87% 6.87% 13.51% 22.89% 9.67(20110509) - 5.52(20111024) -- -- --
深深宝A 7.18% 1.99% 26.47% 3.07% 16.34% 14.41(20110517) - 6.97(20120106) -- -- --
东凌粮油 6.98% 10.07% 21.35% 7.62% 27.13% 23.35(20110713) - 11.40(20120201) -- -- --
ST长信 6.92% 3.78% 2.91% 14.82% 15.80% 16.94(20110909) - 9.84(20120106) -- -- --
中发科技 6.90% 6.52% 9.08% 21.17% 11.90% 18.65(20111125) - 7.23(20120106) -- -- --
安诺其 6.84% 12.00% 18.92% 13.65% 26.20% 15.00(20120314) - 7.01(20120106) -- -- --
*ST珠峰 6.78% 7.64% 14.95% 35.34% 52.79% 16.80(20110722) - 5.63(20120504) -- -- --
怡亚通 6.75% 7.55% 24.88% 11.77% 4.62% 8.17(20110823) - 4.11(20120106) -- -- --
农产品 6.68% 4.16% 11.24% 12.85% 29.41% 17.66(20110718) - 10.04(20120109) -- -- --
湖北能源 6.68% 17.82% 36.72% 24.71% 21.01% 10.97(20110516) - 4.25(20120105) -- -- --
升达林业 6.57% 7.18% 2.47% 13.66% 8.87% 10.95(20110826) - 2.73(20120106) -- -- --
新国都 6.44% 1.17% 3.35% 24.53% 17.09% 25.23(20110826) - 14.61(20120119) -- -- --
ST金谷源 6.39% 0.85% 3.87% 7.86% 31.35% 12.64(20110718) - 5.98(20120106) -- -- --
太极集团 6.30% 10.75% 18.36% 4.62% 16.35% 9.26(20110715) - 5.68(20111222) -- -- --
ST太光 6.21% 7.52% 0.86% 19.70% 32.14% 9.70(20110714) - 5.21(20120106) -- -- --
江淮动力 6.19% 6.02% 4.97% 4.97% 16.68% 9.86(20110525) - 5.75(20111021) -- -- --
深圳惠程 6.16% 10.03% 25.54% 9.30% 30.38% 20.15(20110715) - 8.47(20120106) -- -- --
上海普天 6.10% 2.71% 22.66% 14.46% 3.02% 11.77(20110718) - 7.00(20120106) -- -- --
中捷股份 6.02% 16.01% 29.96% 15.36% 24.42% 8.58(20110512) - 3.90(20120106) -- -- --
春兴精工 6.00% 2.01% 11.88% 5.97% 7.95% 25.23(20120322) - 14.81(20110613) -- -- --
克明面业 5.95% 0.31% -- -- -- 34.50(20120316) - 21.50(20120330) -- -- --
新华联 5.91% 16.01% 17.27% 1.83% 451.29% 11.50(20110711) - 4.23(20120106) -- -- --
东方铁塔 5.90% 0.83% 0.70% 12.20% 19.12% 36.10(20110721) - 13.51(20111228) -- -- --
浙江富润 5.90% 22.18% 54.60% 31.76% 13.02% 14.20(20110728) - 6.60(20120106) -- -- --
华北制药 5.88% 11.80% 2.56% 27.42% 41.32% 13.87(20110718) - 5.60(20120106) -- -- --
澳柯玛 5.87% 4.56% 6.95% 12.10% 34.30% 8.15(20110726) - 3.89(20120106) -- -- --
ST宝利来 5.84% 10.41% 29.15% 11.30% 19.92% 13.27(20110513) - 6.11(20120106) -- -- --
易食股份 5.69% 5.52% 8.70% 9.09% 14.59% 7.69(20110718) - 5.00(20120106) -- -- --
盛运股份 5.67% 8.06% 32.95% 14.40% 8.06% 12.44(20110715) - 9.91(20110622) -- -- --
三花股份 5.59% 1.57% 2.40% 14.16% 22.64% 35.40(20110718) - 21.20(20120119) -- -- --
三诺生物 5.46% 2.49% -- -- -- 42.50(20120516) - 32.10(20120319) -- -- --
东北制药 5.41% 5.81% 2.15% 20.02% 58.76% 20.90(20110512) - 6.08(20120106) -- -- --
立讯精密 5.31% 2.74% 1.43% 14.25% 5.51% 46.91(20110803) - 30.50(20110526) -- -- --
中牧股份 5.26% 0.11% 0.33% 11.94% 29.99% 24.57(20110714) - 15.45(20120106) -- -- --
精达股份 5.17% 13.08% 20.25% 27.48% 23.64% 6.63(20120516) - 7.65(20111222) -- -- --
积成电子 5.15% 2.67% 3.59% 2.23% 6.06% 29.51(20120306) - 20.03(20111024) -- -- --
华神集团 5.15% 5.77% 10.97% 21.88% 30.73% 16.80(20110715) - 7.58(20120105) -- -- --
ST德棉 5.11% 2.60% 12.12% 37.94% 33.68% 0.00(20110711) - 5.49(20120503) -- -- --
南方建材 5.06% 15.90% 15.42% 4.92% 10.64% 10.04(20110718) - 6.01(20120106) -- -- --
宁波韵升 5.03% 19.05% 29.47% 26.25% 48.77% 24.66(20120516) - 17.21(20110531) -- -- --
康强电子 5.02% 1.24% 0.61% 8.93% 34.71% 13.31(20110512) - 6.53(20111215) -- -- --
北京科锐 5.02% 3.49% 15.63% 10.35% 10.30% 23.36(20110722) - 16.61(20110808) -- -- --
瑞贝卡 4.97% 4.84% 14.46% 4.19% 15.83% 11.21(20110705) - 5.95(20120106) -- -- --
ST博元 4.94% 7.07% 18.58% 48.31% 53.92% 15.27(20111012) - 4.39(20120119) -- -- --
阳光城 4.94% 3.54% 24.79% 36.09% 13.04% 9.23(20120426) - 5.52(20111024) -- -- --
彩虹股份 4.91% 15.16% 4.36% 6.40% 36.75% 14.05(20110715) - 5.35(20120106) -- -- --
青岛碱业 4.86% 1.11% 2.60% 0.85% 1.14% 11.84(20110608) - 4.87(20120106) -- -- --
民生投资 4.84% 9.19% 22.02% 9.19% 9.24% 8.30(20110715) - 4.60(20120106) -- -- --
轻纺城 4.82% 12.67% 31.27% 3.38% 11.08% 9.58(20110519) - 4.77(20120106) -- -- --
中江地产 4.80% 2.04% 5.75% 8.27% 27.38% 12.64(20110510) - 5.40(20120106) -- -- --
SST华塑 4.78% 16.65% 21.75% 28.99% 17.32% 15.66(20110914) - 7.86(20120504) -- -- --