滚动 证券要闻 上市公司 新股 市场研究 行业研究 个股资讯 个股推荐 公司研究 券商晨会 主力数据 美股 港股 创业板 股指期货
机构底牌 港股行情 宏观数据 交易提示 市场统计 新股 龙虎榜 大宗交易 和讯行情 行情中心 排行(综合 涨跌 阶段 财务) 权重股 资金流向 全球股指 自选股
大宗商品千股千评热点板块行业金融-地产-能源-有色-钢铁-汽车-消费-医药-更多>> 热点AH-AB-低碳-股指期货-新能源-创业板-中小板-基金重仓-更多>>
沪综指 2,346.19228.65 深成指 9,916.466215.34 期指 ---- 香港恒生 19,259.830634.480 道琼斯 ----
权重股对指数影响
序号 股票名称 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 总股本(亿) 流通股本(亿) 总市值(亿元) 影响指数
1 中国石油 9.52  0.08  0.83% 253845 2.42 1830.21 1615.22  17423.60  2.77
2 工商银行 4.30  0.03  0.69% 594078 2.56 3493.21 2625.27  15020.80  1.99
3 建设银行 4.51  0.08  1.74% 758663 3.43 2500.11 95.94  11275.50  3.79
4 农业银行 2.67  0.02  0.74% 738935 1.98 3247.94 255.71  8672.00  1.23
5 中国银行 3.00  0.02  0.66% 174748 0.52 2791.47 1955.25  8374.41  1.06
6 中国石化 6.94  0.06  0.86% 374206 2.61 868.20 700.40  6025.31  0.99
7 中国神华 25.67  0.28  1.08% 124305 3.20 198.90 163.11  5105.76  1.05
8 中国人寿 17.62  0.23  1.29% 81991 1.45 282.65 208.24  4980.29  1.23
9 中国平安 41.21  0.98  2.32% 221807 9.24 79.16 47.86  3262.18  1.47
10 交通银行 4.68  0.06  1.27% 531437 2.50 618.86 327.09  2896.26  0.70
11 招商银行 11.67  0.17  1.44% 647465 7.59 215.77 176.66  2518.04  0.69
12 贵州茅台 220.02  3.09  1.38% 28140 6.20 10.38 10.38  2283.81  0.61
13 中信银行 4.27  0.09  2.06% 183381 0.79 467.87 316.91  1997.80  0.80
14 民生银行 6.46  0.12  1.82% 963803 6.27 283.66 225.88  1832.44  0.64
15 中国太保 20.64  0.39  1.85% 141010 2.93 86.00 62.08  1775.04  0.64
16 上汽集团 15.13  0.09  0.59% 135367 2.06 110.26 91.70  1668.23  0.19
17 浦发银行 8.91  0.13  1.44% 755357 6.76 186.53 149.23  1661.98  0.46
18 兴业银行 13.40  0.30  2.19% 460292 6.22 107.86 107.86  1445.32  0.61
19 中信证券 12.82  0.21  1.61% 770642 10.02 110.17 98.15  1412.38  0.44
20 中煤能源 9.03  0.15  1.63% 89596 0.81 132.59 90.07  1197.29  0.38
21 光大银行 2.95  0.06  1.99% 504752 1.50 404.35 152.17  1192.83  0.46
22 兖州煤业 22.88  0.38  1.63% 46534 1.07 49.18 3.60  1125.24  0.35
23 长江电力 6.69  0.02  0.30% 167628 1.12 165.00 73.64  1103.85  0.06
24 大秦铁路 7.41  0.01  0.14% 297411 2.20 148.67 148.67  1101.64  0.03
25 包钢稀土 43.78  0.70  1.62% 1059021 46.51 24.22 14.79  1060.35  0.32
26 三一重工 13.79  0.52  3.63% 282991 3.96 75.94 70.31  1047.21  0.75
27 新华保险 32.63  0.45  1.36% 52486 1.72 31.20 1.59  1018.06  0.27
28 中国建筑 3.23  0.03  0.92% 568114 1.85 300.00 130.80  969.00  0.17
29 海通证券 9.81  0.17  1.70% 730648 7.28 94.57 81.05  927.73  0.30
30 中国铝业 6.72  0.19  2.75% 209436 1.42 135.24 95.81  908.81  0.49
31 中国交建 5.56  0.03  0.54% 169023 0.95 161.75 8.37  899.33  0.09
32 紫金矿业 4.08  0.06  1.45% 588788 2.41 218.12 158.04  889.93  0.25
33 中国联通 4.15  0.03  0.72% 657013 2.73 211.97 211.97  879.68  0.12
34 中国重工 5.91  0.09  1.50% 271121 1.61 146.68 40.66  866.88  0.25
35 江西铜业 24.97  0.25  0.99% 109780 2.77 34.63 20.75  864.71  0.16
36 海螺水泥 16.09  0.40  2.43% 298183 4.85 52.99 40.00  852.61  0.40
37 宝钢股份 4.79  0.04  0.83% 220735 1.06 175.12 175.12  838.82  0.13
38 中海油服 18.10  0.57  3.05% 99288 1.82 44.95 29.10  813.60  0.49
39 中国国航 6.01  0.07  1.15% 169808 1.02 128.92 82.00  774.81  0.17
40 华能国际 5.43  0.08  1.45% 63380 0.35 140.55 37.22  763.19  0.21
119726.72 26.51