| 期货品种 | 成交价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收价 | 今开盘 | 最高 | 最低 | 时间 |
| CBOT-道琼斯指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CME-标普500指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CME-纳斯达克指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黄金期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 白银期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NYMEX原油 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NYMEX天然气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LME铜3个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LME铝3个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LME锌3个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LME锡3个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LME铅3个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LME镍3个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CBOT-玉米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CBOT-小麦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CBOT-大豆 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NYBOT-棉花 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CME-瘦肉猪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 布伦特原油 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IMM-欧元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IMM-英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IMM-日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IMM-加元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IMM-瑞郎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
{"s2" :"HSI001.hk,000001.sh,399001.sz,DJI.us,IXIC.us,SOYBEAN.cbt,DXF.gft,COCOA.nme,EC.gft,COFFEE.nme,CD.gft,AAD.gft,NICKEL.lme,TRB.gft,WHEAT.cbt,ZINC.lme,NG.gft,LEAD.lme,SF.gft,ALUM.lme,ES.gft,BO.gft,COPPER.lme,BP.gft,COTTON.nme,CORN.usb,HSI.gft,GOLD.nme,OAT.cbt,HG.gft,SLIVER.nme,DJS.gft,NAS.gft,TIN.lme,SM.gft,JY.gft,SUGAR.nme,CRUDE.nme,LHC.gft,OIL.gft", "type" : "", "start" : "0", "bdfn_server" : "http://bdcjhq.hexun.com/quote", "fx_server" : "http://bdcjhq.hexun.com/quotenew?s2=if1111.zf,", "r":"1"}