滚动 要闻 基金动态 基金分析 基金视点 持仓分析 资本要闻 市场分析 基金课堂 基金数据 海外视点 私募基金 专题 公告 论坛 基金吧
上证基金 ----深证基金 ----沪综指 ----深成指 ----沪深300 ----
净值排行  -净值回报-开放式-封闭式-股票型-ETF-LOF-QDII-债券型-股债平衡型-货币型-保本增值型-中短债-基金公司-代销机构-托管银行
开放式基金净值回报
数据日期:2012-05-15   
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
近4周
(%)
近13周
(%)
近26周
(%)
近52周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 4.63 7.7710 11.4510 10.7000 0.9221 -0.7111 2.20 3.46 -8.62 -16.48 7.96 1201.01
2 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 9.03 4.7280 5.3290 4.6980 0.6386 -1.7456 2.14 7.09 -0.40 -3.31 8.44 538.51
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 128.01 0.8563 5.1575 0.8551 0.1403 -1.8005 0.86 1.90 -5.16 -10.13 5.27 464.16
4 002011 华夏红利混合 2005-06-30 127.19 1.4780 3.9510 1.4750 0.2034 -2.1840 1.23 3.94 -5.97 -14.09 8.28 462.28
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 21.07 1.8829 3.3259 1.8724 0.5608 -0.9417 2.30 5.46 -2.85 -9.81 8.18 452.38
6 002001 华夏回报混合 2003-09-05 81.75 1.2540 3.3710 1.2500 0.3200 -1.1820 0.64 3.04 -3.24 -5.71 4.59 442.74
7 100020 富国天益价值股票 2004-06-15 100.07 0.8594 3.8707 0.8569 0.2917 -2.4518 0.63 2.93 -6.39 -12.38 7.57 435.88
8 288002 华夏收入股票 2005-11-17 14.87 2.3390 3.7390 2.3340 0.2142 -2.8654 1.12 2.77 -3.98 -7.51 7.15 427.61
9 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 45.53 1.0240 3.3490 1.0240 0.0000 -2.1968 0.29 1.39 -5.27 -13.00 5.89 406.97
10 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 12.85 3.3560 4.2860 3.3390 0.5091 -1.3811 0.69 1.74 -4.03 -11.47 4.61 401.91
11 260104 景顺长城内需增长股票 2004-06-25 7.27 3.2920 4.4280 3.2880 0.1217 -2.4303 0.52 2.17 -8.83 -14.52 -0.03 386.93
12 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 29.74 1.9185 4.9885 1.9250 -0.3377 -2.1223 1.44 5.88 -0.61 -22.09 13.37 371.36
13 160505 博时主题行业股票(LOF) 2005-01-06 69.54 1.5930 3.4090 1.5900 0.1887 -2.4495 1.34 1.40 0.66 -6.69 7.39 370.40
14 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 27.87 1.1199 3.3299 1.1162 0.3315 -1.1039 0.53 5.17 -2.55 -5.08 5.04 360.63
15 162204 泰达宏利精选股票 2004-07-09 8.88 3.3040 4.3840 3.2824 0.6581 -2.4102 -0.95 -0.39 -10.39 -14.01 1.95 358.57
16 020001 国泰金鹰增长股票 2002-05-08 31.51 0.7940 3.7980 0.7950 -0.1258 -2.3370 -0.13 0.89 -9.98 -15.62 4.06 358.16
17 519001 银华价值优选股票 2005-09-27 99.67 1.1795 4.0328 1.1764 0.2635 -1.6838 1.16 2.50 -10.03 -21.41 4.48 353.74
18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 19.18 1.2980 4.0708 1.2939 0.3169 -1.5249 1.04 3.58 -3.99 -8.56 4.63 353.40
19 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 17.76 3.8430 4.2230 3.8330 0.2609 -2.1640 1.53 5.14 -1.86 -6.18 9.30 353.38
20 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 74.55 0.8020 3.3341 0.7998 0.2751 -1.6313 1.78 10.79 9.44 -0.15 15.91 349.39
21 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 14.59 2.0410 4.2210 2.0444 -0.1663 -1.9410 0.47 2.99 -6.17 -12.41 5.14 346.19
22 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 36.48 1.1690 3.2690 1.1720 -0.2560 -2.1757 0.26 4.19 -2.83 -11.33 8.14 345.91
23 162202 泰达宏利周期股票 2003-04-25 8.17 0.8410 2.8860 0.8359 0.6101 -1.4761 0.48 3.67 -7.04 -16.42 7.71 345.42
24 151001 银河稳健混合 2003-08-04 15.40 0.9045 3.0834 0.9022 0.2549 -0.9961 0.61 3.93 -4.93 -5.65 3.57 342.49
25 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 52.08 1.3260 3.0810 1.3237 0.1738 -1.7341 0.79 4.21 -3.06 -10.94 7.45 336.33
26 400003 东方精选混合 2006-01-11 59.10 0.9788 3.2459 0.9794 -0.0613 -1.9042 0.30 3.48 -4.12 -6.84 8.44 336.19
27 162201 泰达宏利成长股票 2003-04-25 17.83 0.8326 2.7476 0.8300 0.3133 -1.9201 -0.77 -2.46 -18.40 -24.03 -5.16 332.38
28 070001 嘉实成长收益混合 2002-11-05 68.59 0.6816 3.0218 0.6782 0.5013 -1.4174 1.88 4.67 0.12 -2.70 8.22 332.36
29 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2005-11-16 37.95 1.3262 3.0892 1.3265 -0.0226 -2.7570 1.63 6.08 -10.38 -15.47 7.67 329.27
30 519011 海富通精选混合 2003-08-22 147.80 0.6146 3.7068 0.6140 0.0977 -1.5695 1.15 3.67 -4.48 -11.86 5.99 329.26
31 000001 华夏成长混合 2001-12-18 97.22 0.9590 3.0600 0.9540 0.5241 -1.1340 1.70 3.34 -10.12 -17.75 7.03 325.51
32 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 120.37 0.7134 3.3734 0.7117 0.2389 -2.5543 1.09 3.26 -7.61 -16.49 7.34 319.12
33 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 32.94 0.7730 3.2190 0.7700 0.3896 -1.7789 -- 2.66 -9.80 -18.46 5.89 314.92
34 270001 广发聚富混合 2003-12-03 47.44 1.0800 3.3900 1.0810 -0.0925 -1.2707 1.67 3.90 -5.42 -10.90 3.68 312.87
35 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 76.27 0.8238 3.9506 0.8210 0.3410 -1.8818 1.54 4.38 -7.33 -12.32 6.82 311.91
36 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 9.18 0.4870 3.5650 0.4870 0.0000 -2.0121 0.21 2.10 -9.65 -13.17 -1.68 308.05
37 270005 广发聚丰股票 2005-12-23 304.34 0.6712 3.8649 0.6712 0.0000 -2.8232 2.22 5.47 -5.24 -13.94 10.14 304.97
38 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 212.60 0.7440 3.2460 0.7410 0.4049 -1.1952 1.36 2.06 0.27 -3.63 3.48 298.32
39 206001 鹏华行业成长混合 2002-05-24 10.02 0.9159 3.6879 0.9154 0.0546 -2.1161 -0.04 6.75 -8.17 -14.55 8.40 296.09
40 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 39.93 1.0473 2.7893 1.0460 0.1243 -0.8896 -0.52 -0.36 -3.64 -9.87 2.42 295.24
41 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2005-02-02 47.44 1.8318 3.1418 1.8183 0.7425 -2.2362 1.72 6.42 -2.15 -13.68 12.35 291.32
42 481001 工银核心价值股票 2005-08-31 313.72 0.2918 3.7284 0.2916 0.0686 -3.1851 0.55 1.60 -7.37 -16.70 5.72 290.99
43 377010 上投摩根阿尔法股票 2005-10-11 15.25 2.2856 4.2056 2.2838 0.0788 -2.7404 -0.18 -1.39 -13.54 -24.86 1.73 281.10
44 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 28.05 1.0349 2.6949 1.0297 0.5050 -1.6348 1.31 3.26 -1.68 -8.17 5.99 277.70
45 240004 华宝兴业动力组合股票 2005-11-17 24.18 0.7929 3.3029 0.7921 0.1010 -2.3041 0.79 0.86 -3.28 -11.02 6.87 272.08
46 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 6.62 1.2683 2.9583 1.2691 -0.0630 -1.8040 1.10 3.77 -3.32 -8.51 8.95 267.71
47 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 153.07 0.7052 3.0002 0.7039 0.1847 -2.1235 1.05 2.89 -6.78 -11.72 4.80 266.44
48 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 26.13 0.7957 2.7982 0.7931 0.3278 -2.4997 0.68 3.34 -11.25 -20.15 8.20 266.34
49 161706 招商优质成长股票(LOF) 2005-11-17 32.83 1.0814 2.9917 1.0781 0.3061 -2.1623 1.67 3.27 -6.85 -14.55 6.48 264.53
50 150103 银河银泰混合 2004-03-30 28.61 0.9735 3.5135 0.9724 0.1131 -1.5274 1.31 4.16 -3.37 -3.58 4.82 259.52
51 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 40.50 0.8340 2.8030 0.8302 0.4577 -0.7025 2.16 3.35 -6.55 -13.40 2.37 256.52
52 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 10.22 0.8320 2.7760 0.8310 0.1203 -1.5385 1.46 2.97 -5.56 -13.78 5.05 253.89
53 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 14.61 0.9700 3.1100 0.9650 0.5181 -1.5228 1.15 3.97 -6.73 -9.18 7.18 250.78
54 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 13.12 0.9461 2.8461 0.9445 0.1694 -2.5242 2.14 3.31 -5.25 -13.58 5.43 246.09
55 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 91.09 0.4970 3.8870 0.4952 0.3635 -1.6621 0.83 2.73 -10.19 -17.24 4.74 241.49
56 160106 南方高增长股票(LOF) 2005-07-13 25.68 1.2748 2.7218 1.2719 0.2280 -2.5159 1.16 4.06 -6.68 -14.24 6.05 238.07
57 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 13.57 3.3786 3.3786 3.3759 0.0800 -1.7135 0.36 2.67 -4.58 -5.93 6.24 237.86
58 040001 华安创新股票 2001-09-21 96.82 0.6140 3.0400 0.6130 0.1631 -1.7600 0.82 1.49 -5.97 -16.01 6.60 237.07
59 050004 博时精选股票 2004-06-22 69.61 1.2786 2.7836 1.2767 0.1488 -2.3448 2.43 6.65 -0.26 -7.52 11.94 236.82
60 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 70.75 0.4783 2.6730 0.4761 0.4621 -2.0479 0.36 1.92 -12.06 -20.02 0.17 230.88
61 260101 景顺长城优选股票 2003-10-24 14.16 0.9715 2.9022 0.9716 -0.0103 -1.3305 2.10 5.07 -3.75 -12.22 7.35 230.50
62 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 2005-03-16 56.82 0.8320 2.9320 0.8310 0.1203 -2.2327 0.73 2.59 -5.45 -14.58 5.05 229.67
63 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 8.16 1.1756 2.4776 1.1692 0.5474 0.1704 3.19 4.15 -1.48 -1.94 5.43 227.36
64 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 98.01 0.7734 2.5734 0.7707 0.3503 -1.9275 1.31 1.83 -2.90 -12.78 5.43 224.49
65 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.82 0.7698 2.4293 0.7665 0.4305 -2.2848 1.99 0.80 -3.81 -8.49 7.30 223.90
66 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 66.35 0.7380 3.0740 0.7380 0.0000 -2.2517 0.55 3.07 -7.87 -16.33 6.03 222.88
67 162203 泰达宏利稳定股票 2003-04-25 2.84 0.6233 2.5633 0.6190 0.6947 -1.5324 -1.22 0.39 -7.56 -9.73 2.26 222.27
68 320003 诺安股票 2005-12-19 154.17 0.8452 2.7287 0.8433 0.2253 -0.9493 0.48 2.46 -8.04 -17.89 7.14 218.95
69 450002 国富弹性市值股票 2006-06-14 38.87 1.1614 2.4814 1.1600 0.1207 -1.6596 2.94 6.61 -5.51 -15.88 7.58 218.07
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 2005-04-27 125.70 0.5343 2.4397 0.5335 0.1500 -2.3575 0.53 2.45 -9.64 -15.92 4.23 216.01
71 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 95.93 0.6534 2.9134 0.6525 0.1379 -1.4628 0.15 4.71 -7.10 -14.89 8.02 214.70
72 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 330.28 0.6428 3.1656 0.6407 0.3278 -3.1782 1.05 4.18 -6.31 -19.10 13.27 214.46
73 161604 融通深证100指数 2003-09-30 142.07 1.0510 2.4140 1.0480 0.2863 -2.9548 1.06 4.06 -5.99 -18.53 12.53 210.50
74 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 17.71 1.2250 2.4850 1.2230 0.1635 -1.8429 0.82 3.55 -3.39 -9.46 4.26 206.28
75 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 82.06 1.2360 2.7490 1.2310 0.4062 -0.9615 1.73 5.55 -6.29 -9.45 6.19 203.38
76 519688 交银精选股票 2005-09-29 76.14 0.6985 2.8443 0.6947 0.5470 -2.1435 1.32 2.87 -4.52 -18.09 4.43 202.56
77 202101 南方宝元债券 2002-09-20 11.86 1.1741 2.4541 1.1725 0.1365 -0.4241 1.49 4.05 1.91 1.01 5.05 199.23
78 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 69.50 0.7100 2.7990 0.7090 0.1410 -2.8728 1.57 3.20 -5.21 -16.17 10.59 197.60
79 257020 国联安精选股票 2005-12-28 31.36 0.7220 2.4960 0.7210 0.1387 -1.6349 1.98 2.85 -5.52 -13.42 8.90 192.83
80 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 134.41 0.7830 2.3690 0.7810 0.2561 -1.6332 1.42 2.89 -3.69 -9.69 6.10 188.90
81 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 18.22 0.8008 2.4528 0.7983 0.3132 -2.1147 0.39 3.01 -5.85 -11.81 5.98 188.31
82 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 50.78 0.8289 2.6639 0.8268 0.2540 -1.6843 0.84 2.38 -6.85 -13.46 2.65 187.83
83 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 32.28 0.7152 2.4352 0.7126 0.3649 -1.5690 0.44 0.97 -9.64 -14.77 3.05 187.12
84 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 163.94 0.6565 3.2265 0.6544 0.3209 -2.7696 1.17 2.53 -6.61 -18.06 8.60 186.83
85 200001 长城久恒平衡混合 2003-10-31 1.53 1.1630 2.3230 1.1620 0.0861 -1.0213 2.11 4.59 -3.08 -10.33 5.73 186.69
86 160105 南方积极配置股票(LOF) 2004-10-14 19.42 0.9434 2.4354 0.9408 0.2764 -2.0251 0.48 2.48 -7.71 -15.02 1.86 185.37
87 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 68.72 0.6001 2.8901 0.5980 0.3512 -1.7196 1.03 2.70 -7.26 -16.00 4.57 184.09
88 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.37 1.0144 2.3494 1.0098 0.4555 -0.4710 -0.49 0.02 -3.91 -2.32 0.92 182.81
89 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2006-01-26 93.30 0.7190 2.7200 0.7170 0.2789 -2.5745 1.13 3.30 -2.84 -13.06 9.94 180.98
90 360005 光大保德信红利股票 2006-03-24 10.52 2.1315 2.7895 2.1186 0.6089 -1.8782 1.14 5.02 -1.52 -10.52 6.43 177.69
91 350002 天治品质优选混合 2005-01-12 1.29 0.7830 3.3080 0.7774 0.7203 -1.8428 0.63 0.32 -7.21 -16.83 2.78 177.32
92 519996 长信银利精选股票 2005-01-17 31.60 0.6369 2.5569 0.6365 0.0628 -2.3609 1.03 3.54 -6.39 -20.60 7.19 176.85
93 163803 中银增长股票 2006-03-17 113.40 0.6265 2.6081 0.6226 0.6264 -0.7446 2.27 6.26 -6.35 -14.51 6.26 176.10
94 040005 华安宏利股票 2006-09-06 38.42 2.1606 2.7806 2.1560 0.2134 -2.5879 0.40 1.55 -3.97 -12.45 6.95 175.72
95 519690 交银稳健配置混合 2006-06-14 34.97 1.2743 2.7293 1.2685 0.4572 -1.5300 2.71 6.63 -1.61 -7.67 8.20 175.52
96 217001 招商安泰股票 2003-04-28 14.13 0.3429 3.3469 0.3416 0.3806 -1.8603 2.79 2.94 -7.77 -18.92 6.03 173.98
97 519692 交银成长股票 2006-10-23 25.13 2.5024 2.7474 2.4854 0.6840 -1.7356 3.32 7.50 -0.78 -6.03 9.57 173.90
98 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 72.21 1.2688 2.5288 1.2700 -0.0945 -2.2496 0.95 5.78 -6.98 -12.41 7.53 172.85
99 530001 建信恒久价值股票 2005-12-01 89.83 0.5155 2.4240 0.5148 0.1360 -2.3119 0.41 2.59 -5.83 -14.70 4.93 172.31
100 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 51.15 1.0700 2.3850 1.0670 0.2812 -1.2915 0.66 3.08 -4.04 -6.06 4.59 171.17
101 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 22.27 0.7666 2.3626 0.7689 -0.2991 -1.9818 1.82 3.51 -10.92 -22.32 9.50 170.66
102 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 11.03 2.6862 2.6862 2.6860 0.0074 -1.4600 1.04 4.06 -1.76 -5.92 5.30 168.62
103 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 116.62 0.7918 2.7955 0.7906 0.1518 -2.7273 1.33 1.68 -4.57 -14.29 9.33 168.10
104 400001 东方龙混合 2004-11-25 17.78 0.6584 2.4199 0.6568 0.2436 -1.9216 1.64 2.63 -0.84 -5.73 7.06 166.37
105 110009 易方达价值精选股票 2006-06-13 58.50 1.0652 2.4052 1.0611 0.3864 -1.8611 1.85 5.25 -0.73 -12.42 11.93 166.26
106 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 16.76 1.0251 3.8851 1.0243 0.0781 -3.1371 1.46 2.43 -4.60 -14.82 10.62 165.21
107 100016 富国天源平衡混合 2002-08-16 9.44 0.9224 2.3860 0.9189 0.3809 -0.7532 0.99 4.47 -7.47 -8.05 4.88 164.52
108 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 27.60 0.7920 2.3060 0.7910 0.1264 -3.2967 0.89 1.80 -1.98 -12.78 10.61 163.79
109 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 17.69 1.0050 2.2850 0.9990 0.6006 -1.4706 0.40 2.66 -3.92 -10.11 3.08 162.41
110 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2005-08-29 422.44 0.6871 2.5551 0.6867 0.0583 -3.1981 1.42 2.55 -4.21 -14.49 10.91 157.60
111 519005 海富通股票 2005-07-29 61.56 0.5740 2.5230 0.5710 0.5254 -1.5437 1.23 3.61 -10.59 -19.04 3.99 155.04
112 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 27.35 0.7110 2.1110 0.7087 0.3245 -1.4280 1.92 3.57 -8.85 -14.03 2.08 154.85
113 217005 招商先锋混合 2004-06-01 79.26 0.6017 2.5517 0.6014 0.0499 -1.0687 1.18 0.84 -4.31 -13.60 5.75 154.59
114 180010 银华优质增长股票 2006-06-09 45.60 1.3474 2.9074 1.3508 -0.2517 -2.0714 0.42 1.69 -10.18 -15.59 2.53 151.19
115 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 1.10 1.0162 2.4312 1.0174 -0.1179 -1.0131 1.22 1.53 -3.96 -13.00 4.73 150.75
116 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 2006-07-18 132.59 0.7800 2.4320 0.7740 0.7752 -2.3780 1.56 1.83 0.39 -11.36 7.44 149.67
117 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 23.97 0.7380 2.8680 0.7400 -0.2703 -2.6385 0.68 3.07 -4.40 -14.88 9.17 143.97
118 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 47.21 2.4360 3.0750 2.4325 0.1439 0.2923 0.69 1.28 1.03 -0.26 2.12 143.78
119 260109 景顺长城内需贰号股票 2006-10-11 48.43 0.8840 2.2100 0.8830 0.1133 -2.4283 0.45 2.20 -9.15 -15.08 -0.11 143.14
120 200006 长城消费增值股票 2006-04-06 51.78 0.7874 2.2274 0.7896 -0.2786 -1.9183 2.42 4.13 -4.53 -8.87 3.81 142.89
121 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 31.46 1.2740 2.8290 1.2670 0.5525 -1.3932 0.63 2.00 -4.21 -11.28 4.86 142.46
122 151002 银河收益债券 2003-08-04 1.53 1.5530 2.1630 1.5501 0.1871 0.2388 1.12 2.81 2.09 1.29 3.94 142.27
123 000021 华夏优势增长股票 2006-11-24 134.71 1.1600 2.3300 1.1580 0.1727 -2.3569 1.31 4.98 -10.51 -18.08 6.52 138.64
124 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 124.07 1.8140 2.3220 1.8130 0.0552 -3.3049 1.45 1.40 -0.49 -10.68 11.15 138.03
125 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 38.71 0.7040 2.6440 0.6980 0.8596 -1.9499 0.57 5.71 -6.13 -24.87 9.32 137.82
126 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 17.91 1.2025 2.0025 1.2007 0.1499 0.2417 1.17 3.32 3.02 0.02 4.41 136.63
127 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 19.39 0.5978 2.2843 0.5954 0.4031 -1.2391 2.05 2.64 -5.71 -19.94 9.09 134.77
128 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 43.55 0.6940 2.3090 0.6920 0.2890 -1.8388 1.02 2.36 -5.96 -13.47 3.58 132.75
129 519180 万家180指数 2003-03-15 104.78 0.5790 2.9190 0.5787 0.0518 -3.0800 1.56 2.04 -3.53 -14.32 10.92 131.74
130 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 3.25 1.1443 1.9543 1.1433 0.0875 -0.4091 0.62 1.32 0.33 -4.50 1.85 129.84
131 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 8.61 0.5060 2.3308 0.5071 -0.2169 -1.8619 2.18 7.27 -8.85 -14.11 9.33 129.02
132 002031 华夏策略混合 2008-10-23 11.59 2.2730 2.2730 2.2680 0.2205 -1.5165 1.20 2.85 -7.79 -14.29 7.62 127.30
133 121005 国投瑞银创新动力股票 2006-11-15 46.47 0.6780 2.3716 0.6737 0.6383 -1.1518 3.40 6.04 -4.14 -9.24 8.12 127.27
134 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 24.91 0.8180 2.2330 0.8130 0.6150 -0.7282 -0.49 2.76 -7.15 -16.62 5.82 127.16
135 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 18.27 2.1830 2.2830 2.1800 0.1376 -2.5446 0.46 2.49 -12.78 -22.31 8.39 126.75
136 050002 博时沪深300指数 2003-08-26 139.25 0.7162 2.6962 0.7157 0.0699 -3.1770 1.44 2.53 -4.42 -15.34 10.87 126.48
137 360006 光大保德信新增长股票 2006-09-14 9.06 1.0396 2.3196 1.0349 0.4542 -2.0908 0.69 4.37 -9.19 -16.65 3.87 123.96
138 310328 申万菱信新动力股票 2005-11-10 41.34 0.5613 2.2995 0.5610 0.0535 -2.0077 1.12 4.39 -6.17 -19.35 7.47 122.33
139 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 194.69 0.5630 2.1710 0.5620 0.1779 -3.0981 1.81 2.36 -3.26 -14.44 11.71 117.83
140 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 74.61 0.4779 2.1093 0.4791 -0.2505 -1.1582 1.55 1.34 -12.41 -22.76 0.08 116.55
141 519018 汇添富均衡增长股票 2006-08-07 231.43 0.6199 2.1998 0.6199 0.0000 -1.9611 0.29 3.11 -6.85 -12.97 5.09 115.30
142 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 33.25 1.3080 2.0130 1.3010 0.5380 -1.6541 1.32 3.07 -6.30 -19.11 5.91 113.92
143 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.72 0.8340 2.2740 0.8350 -0.1198 -1.6509 0.36 -0.36 -11.84 -15.93 -1.42 112.39
144 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 14.77 0.4911 2.0344 0.4899 0.2449 -1.6029 -0.65 1.97 -8.26 -14.50 2.87 112.17
145 163503 天治核心成长股票(LOF) 2006-01-20 47.21 0.4902 1.9665 0.4896 0.1225 -2.0384 1.66 4.95 -5.07 -15.06 8.88 111.04
146 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 40.76 0.7684 1.9804 0.7620 0.8399 -1.3987 2.55 5.33 -12.59 -22.07 5.84 110.88
147 630002 华商盛世成长股票 2008-09-23 46.63 1.7199 1.9849 1.7154 0.2623 -2.3339 0.47 0.35 -15.11 -21.80 2.52 109.69
148 540002 汇丰晋信龙腾股票 2006-09-27 13.83 1.2020 2.0680 1.1947 0.6110 -1.8134 0.29 2.32 -7.98 -16.06 3.51 108.25
149 121003 国投瑞银核心企业股票 2006-04-19 59.77 0.7510 2.2810 0.7493 0.2269 -1.5469 1.58 3.94 -9.58 -17.56 4.23 107.26
150 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 3.06 0.6531 2.1984 0.6519 0.1841 -1.7747 0.94 2.21 -6.47 -11.97 2.92 107.26
151 180012 银华富裕主题股票 2006-11-16 77.85 1.0107 1.9637 1.0070 0.3674 -2.4609 0.90 3.08 -10.31 -17.98 4.16 107.05
152 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 126.57 0.6340 2.4560 0.6320 0.3165 -1.5528 0.63 0.96 -12.55 -16.91 1.28 106.77
153 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 309.37 0.6852 2.5352 0.6845 0.1023 -3.2340 1.27 1.35 -0.32 -11.14 10.43 106.70
154 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 4.83 1.4067 2.0567 1.4050 0.1210 -0.7479 1.20 0.38 -2.60 -6.14 0.63 106.34
155 100026 富国天合稳健股票 2006-11-15 33.99 0.8336 2.2511 0.8304 0.3854 -3.0021 0.25 6.45 -4.24 -12.31 10.92 106.33
156 590001 中邮核心优选股票 2006-09-28 80.12 1.0030 2.2230 0.9995 0.3502 -2.1559 2.40 1.90 -14.64 -26.64 5.78 104.29
157 163804 中银收益混合 2006-10-11 31.95 0.8928 2.0928 0.8923 0.0560 -1.3154 0.94 8.84 -3.55 -4.45 11.04 101.42
158 519994 长信金利趋势股票 2006-04-30 101.33 0.6694 2.0301 0.6675 0.2846 -2.1202 0.62 3.69 -5.48 -14.25 7.43 101.26
159 202003 南方绩优成长股票 2006-11-16 72.11 1.0962 2.0129 1.0912 0.4582 -2.0638 0.80 2.58 -5.70 -15.08 4.76 100.24
160 070005 嘉实债券 2003-07-09 7.53 1.3730 1.8080 1.3710 0.1459 0.5124 1.03 2.01 2.62 2.62 2.77 99.87
161 519013 海富通风格优势股票 2006-10-19 44.35 0.8380 1.9440 0.8340 0.4796 -1.5276 1.33 3.71 -6.05 -14.92 4.62 99.12
162 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 17.06 0.8700 1.8660 0.8710 -0.1148 -2.9018 0.93 2.59 -6.75 -14.03 7.01 98.12
163 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 2005-07-15 8.44 0.6035 1.8468 0.6056 -0.3468 -2.8024 -0.15 -0.92 -9.03 -16.48 4.81 97.91
164 519089 新华优选成长股票 2008-07-25 34.65 1.2450 1.9450 1.2418 0.2577 -2.3146 0.61 3.59 -8.65 -12.63 7.79 97.42
165 373010 上投摩根双息平衡混合 2006-04-26 30.43 0.7606 2.1898 0.7583 0.3033 -1.7820 0.57 3.40 -2.09 -11.17 6.95 95.08
166 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 73.44 0.7980 2.2080 0.7975 0.0627 -3.2023 1.28 2.36 -4.65 -15.20 10.76 94.11
167 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 78.71 0.6750 2.1300 0.6720 0.4464 -1.3158 1.05 1.50 -1.03 -5.73 2.74 94.09
168 310318 申万菱信盛利强化配置混合 2004-11-29 0.52 0.9867 1.7777 0.9855 0.1218 -0.0304 0.38 1.67 1.46 -0.22 2.31 93.07
169 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 4.34 1.0887 1.7015 1.0874 0.1196 0.2302 1.88 3.49 3.65 4.74 4.50 87.07
170 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 29.86 0.6610 2.1570 0.6610 0.0000 -1.7831 1.07 3.93 -4.06 -13.25 6.61 86.32
171 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 114.74 0.6321 1.7330 0.6336 -0.2367 -1.6187 2.73 4.67 -6.78 -10.16 3.52 84.76
172 550002 信诚精萃成长股票 2006-11-27 17.13 0.7614 1.8029 0.7590 0.3162 -2.0077 2.20 3.75 -9.89 -19.97 3.30 84.35
173 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 31.24 1.0173 1.0360 1.0160 0.1280 0.0000 0.40 0.44 1.27 2.29 1.51 81.65
